Montant du litige |
Indemnité de base |
Indemnité minimale |
Indemnité maximale |
Jusque 250€ | 165,00€ | 82,50€ | 330,00€ |
De 250€ à 750€ | 220,00€ | 137,50€ | 550,00€ |
De 750€ à 2.500€ | 440,00€ | 220,00€ | 1.100,00€ |
De 2.500€ à 5.000€ | 715,00€ | 412,50€ | 1.650,00€ |
De 5.000€ à 10.000€ | 990,00€ | 550,00€ | 2.200,00€ |
De 10.000€ à 20.000€ | 1.210,00€ | 687,50€ | 2.750,00€ |
De 20.000€ à 40.000€ | 2.200,00€ | 1.100,00€ | 4.400,00€ |
De 40.000€ à 60.000€ | 2.750,00€ | 1.100,00€ | 5.500,00€ |
De 60.000€ à 100.000€ | 3.300,00€ | 1.100,00€ | 6.600,00€ |
De 100.000€ à 250.000€ | 5.500,00€ | 1.100,00€ | 11.000,00€ |
De 250.000€ à 500.000€ | 7.700,00€ | 1.100,00€ | 15.400,00€ |
De 500.000€ à 1.000.000€ | 11.000,00€ | 1.100,00€ | 22.000,00€ |
Au delà de 1.000.000€ | 16.500,00€ | 1.100,00€ | 33.000,00€ |
Litige non évaluable en argent | 1.320,00€ | 82,50€ | 11.000,00€ |
Dans certaines matières relevant du droit social, les indemnités de procédure sont nettement moins élevées.
Laisser un commentaire